第十二届诚信守礼类美德少年候选人初评阶段分数 | |
|
| | | | | | | | |
姓名 | 性别 | 年级 | 所在地区 | 推荐学校 | 材料事迹 | 社会实践 | 总分 | |
谭奕帆 | 男 | 五年级 | 下城区 | 胜蓝小学 | 36.6 | 54 | 90.6 | |
陈奕诺 | 女 | 初一 | 滨江区 | 滨江区滨兰实验学校 | 33.4 | 55.2 | 88.6 | |
许愿 | 女 | 初一 | 余杭区 | 余杭区信达外国语学校 | 36.6 | 49.8 | 86.4 | |
俞珊珊 | 女 | 五年级 | 大江东区 | 前进一小 | 34.8 | 51.6 | 86.4 | |
沈悦枫 | 男 | 四年级 | 滨江区 | 杭州市西兴实验小学 | 35.8 | 50.4 | 86.2 | |
汤越 | 男 | 初二 | 西湖区 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 34.4 | 51 | 85.4 | |
何睿 | 女 | 初一 | 拱墅区 | 杭州市长阳中学 | 33.6 | 51.6 | 85.2 | |
朱雯茵 | 女 | 五年级 | 桐庐县 | 桐庐县东溪小学 | 34 | 51 | 85 | |
黄之桉 | 女 | 初一 | 下城区 | 杭州市春蕾中学 | 33.4 | 51.6 | 85 | |
杨蒋哲生 | 男 | 五年级 | 萧山区 | 萧山区衙前农村小学校 | 36.8 | 47.4 | 84.2 | |
马杭琪 | 女 | 五年级 | 江干区 | 杭州市景华小学 | 34.2 | 49.8 | 84 | |
傅晓俣 | 女 | 初一 | 上城区 | 杭州市清河实验学校(原杭州市清河中学) | 35.2 | 48.6 | 83.8 | |
戚奕晗 | 女 | 四年级 | 大江东区 | 义蓬一小 | 33.6 | 49.2 | 82.8 | |
朱愿 | 女 | 初三 | 余杭区 | 临平一中 | 33.6 | 49.2 | 82.8 | |
王玥欢 | 女 | 初二 | 杭州经济技术开发区 | 杭州市文海实验学校 | 35.8 | 46.8 | 82.6 | |
徐飞扬 | 男 | 四年级 | 富阳区 | 富阳区富春三小 | 34 | 48.6 | 82.6 | |
徐克寒 | 男 | 四年级 | 江干区 | 杭州市采荷第三小学教育集团 | 35.4 | 46.2 | 81.6 | |
孙琨凯 | 男 | 初一 | 富阳区 | 富春中学 | 32.8 | 48.6 | 81.4 | |
戴王璐 | 女 | 五年级 | 杭州经济技术开发区 | 杭州市实验外国语学校小学部 | 33.4 | 47.4 | 80.8 | |
方卓心 | 女 | 六年级 | 上城区 | 杭州市娃哈哈小学 | 34.2 | 46.2 | 80.4 | |
李舒涵 | 女 | 四年级 | 拱墅区 | 杭州市卖鱼桥小学 | 33.6 | 46.8 | 80.4 | |
聂飞扬 | 女 | 四年级 | 建德市 | 建德市明镜小学 | 34.6 | 45.6 | 80.2 | |
刘思韬 | 男 | 初二 | 建德市 | 建德市洋溪初级中学 | 31.8 | 48 | 79.8 | |
余鑫怡 | 女 | 四年级 | 淳安县 | 淳安县姜家镇郭村小学 | 33.6 | 45 | 78.6 | |
汤泽骏 | 男 | 初一 | 萧山区 | 北干初中 | 34.2 | 43.2 | 77.4 | |
董闻泽 | 男 | 四年级 | 临安市 | 临安市青山小学 | 35.2 | 39 | 74.2 | |
姚佳怡 | 女 | 六年级 | 桐庐县 | 桐庐县石阜小学 | 35.2 | 弃权 | 35.2 | |
王豫含 | 女 | 初二 | 淳安县 | 千岛湖镇南山学校 | 34.8 | 弃权 | 34.8 | |
叶佳 | 女 | 初二 | 临安市 | 临安市於潜第二初级中学 | 34 | 弃权 | 34 | |
第十二届热心公益类美德少年候选人初评阶段分数 | |
|
| | | | | | | | |
姓名 | 性别 | 年级 | 所在地区 | 推荐学校 | 材料事迹 | 社会实践 | 总分 | |
应迪琛 | 男 | 初二 | 桐庐县 | 桐庐县实验初级中学 | 34.4 | 58.8 | 93.2 | |
张格尔 | 女 | 五年级 | 西湖区 | 杭州市学军小学求智校区 | 36 | 57 | 93 | |
张潇晗 | 男 | 五年级 | 建德市 | 建德市新安江第一小学 | 34 | 57.6 | 91.6 | |
陶怡然 | 女 | 四年级 | 江干区 | 杭州濮家小学教育集团 | 37.8 | 52.8 | 90.6 | |
庞珏舟 | 女 | 五年级 | 下城区 | 杭州市青蓝小学 | 34.6 | 55.8 | 90.4 | |
徐佳音 | 女 | 六年级 | 萧山区 | 红山农场学校 | 33.4 | 54.6 | 88 | |
陶然 | 男 | 四年级 | 滨江区 | 杭州市闻涛小学 | 33.8 | 53.4 | 87.2 | |
马天逸 | 女 | 五年级 | 上城区 | 杭州市天长小学 | 33.6 | 52.8 | 86.4 | |
王桢 | 男 | 初二 | 萧山区 | 萧山区义桥实验学校 | 33.6 | 52.2 | 85.8 | |
钟艺 | 女 | 六年级 | 拱墅区 | 杭州市和睦小学 | 31.4 | 54 | 85.4 | |
“一米阳光”小队 | 女 | 四年级 | 富阳区 | 杭州市富阳区富春第二小学 | 35.4 | 49.8 | 85.2 | |
夏天 | 女 | 五年级 | 余杭区 | 塘栖镇第三小学 | 33.4 | 51.6 | 85 | |
蒋辰烨 | 男 | 初一 | 滨江区 | 杭州浦沿中学 | 33.8 | 49.2 | 83 | |
何昱宏 | 男 | 四年级 | 富阳区 | 富阳区富春第七小学 | 34 | 48.6 | 82.6 | |
顾涵 | 男 | 五年级 | 临安市 | 临安市城南小学 | 34 | 48.6 | 82.6 | |
朱昕越 | 女 | 六年级 | 余杭区 | 余杭区塘栖一小 | 33.6 | 48.6 | 82.2 | |
蒋子震 | 男 | 四年级 | 江干区 | 杭州市南肖埠小学 | 33.8 | 48 | 81.8 | |
沈馨怡 | 女 | 初一 | 大江东 | 河庄初中 | 31.2 | 50.4 | 81.6 | |
丁茹芸 | 女 | 五年级 | 杭州经济技术开发区 | 杭州经济技术开发区景苑小学 | 32.6 | 48.6 | 81.2 | |
吴哲彬 | 男 | 四年级 | 临安市 | 临安市石镜小学 | 33.6 | 46.8 | 80.4 | |
王书戎 | 男 | 五年级 | 上城区 | 杭州市饮马井巷小学 | 33.2 | 46.8 | 80 | |
褚希予 | 女 | 五年级 | 下城区 | 长江实验小学 | 36.4 | 43.2 | 79.6 | |
蒋钰璠 | 男 | 初二 | 杭州经济技术开发区 | 杭州市文海中学 | 32.8 | 46.8 | 79.6 | |
黄 晨 | 女 | 四年级 | 大江东 | 新湾小学 | 32.2 | 44.4 | 76.6 | |
王健翔 | 男 | 四年级 | 建德市 | 建德市新安江第二小学 | 32.2 | 42.6 | 74.8 | |
吴凌羽 | 男 | 初一 | 拱墅区 | 杭州市拱宸中学 | 33.4 | 41.4 | 74.8 | |
童谣 | 女 | 四年级 | 西湖区 | 杭州市行知小学 | 33.6 | 39.6 | 73.2 | |
邹玟慧 | 女 | 五年级 | 桐庐县 | 桐庐县富春江小学 | 33.2 | 39 | 72.2 | |
卲蓄涵 | 女 | 初一 | 淳安县 | 千岛湖镇南山学校 | 32.8 | 弃权 | 32.8 | |
童陆禹 | 男 | 五年级 | 淳安县 | 淳安县千岛湖镇第六小学 | 32.8 | 弃权 | 32.8 | |
第十二届勤学创新类美德少年候选人初评阶段分数 | |
|
| | | | | | | | |
姓名 | 性别 | 年级 | 所在地区 | 推荐学校 | 材料事迹 | 社会实践 | 总分 | |
郑想 | 女 | 初一 | 下沙区 | 杭州市养正学校 | 37.4 | 51.6 | 89 | |
宋家一 | 女 | 初三 | 余杭区 | 临平一中 | 34.8 | 54 | 88.8 | |
郑依依 | 女 | 五年级 | 下城区 | 杭州市长江实验小学 | 36.2 | 51.6 | 87.8 | |
徐蕴哲 | 男 | 五年级 | 下城区 | 杭州市长寿桥小学 | 37.2 | 49.8 | 87 | |
江晨希 | 女 | 四年级 | 杭州经济技术开发区 | 杭州经济技术开发区文海实验小学 | 36.8 | 49.8 | 86.6 | |
周可馨 | 女 | 初二 | 萧山区 | 萧山区高桥初中 | 37 | 49.2 | 86.2 | |
许立扬 | 男 | 五年级 | 上城区 | 杭州市胜利实验学校 | 36.8 | 49.2 | 86 | |
凌丰 | 男 | 四年级 | 淳安县 | 大墅镇中心小学 | 34.8 | 51 | 85.8 | |
徐婧妍 | 女 | 初二 | 江干区 | 浙师大附属杭州笕 桥实验中学 | 33.8 | 51.6 | 85.4 | |
沈可 | 女 | 初二 | 拱墅区 | 文澜中学 | 35.4 | 49.2 | 84.6 | |
沈佳妍 | 女 | 四年级 | 富阳区 | 富阳区富春第二小学 | 33 | 51.6 | 84.6 | |
徐轩 | 女 | 初一 | 大江东区 | 河庄初中 | 33.6 | 50.4 | 84 | |
叶子健 | 男 | 五年级 | 建德市 | 建德市新安江第一小学 | 34.2 | 49.2 | 83.4 | |
汤佳昊 | 男 | 五年级 | 拱墅区 | 杭州市文渊小学 | 33.8 | 49.2 | 83 | |
洪彧儿 | 女 | 四年级 | 大江东区 | 萧山区新湾小学 | 33 | 49.8 | 82.8 | |
荆艾 | 女 | 初一 | 西湖区 | 杭州市公益中学 | 33 | 49.8 | 82.8 | |
王一诺 | 女 | 六年级 | 萧山区 | 萧山区湘湖小学 | 33.8 | 48.6 | 82.4 | |
方炫尹 | 女 | 五年级 | 临安市 | 临安市博世凯实验小学 | 33.2 | 49.2 | 82.4 | |
徐菲凡 | 女 | 五年级 | 滨江区 | 杭州江南实验学校 | 36.6 | 45.6 | 82.2 | |
宋彧来 | 女 | 四年级 | 西湖区 | 学军小学紫金港校区 | 34 | 48 | 82 | |
俞晴语 | 女 | 四年级 | 桐庐县 | 桐庐县分水实验小学 | 33 | 48.6 | 81.6 | |
徐江帆 | 女 | 五年级 | 淳安县 | 千岛湖镇第三小学 | 32.4 | 49.2 | 81.6 | |
陈星语 | 女 | 五年级 | 上城区 | 杭州新世纪外国语学校 | 32.6 | 48.6 | 81.2 | |
陈吕昂 | 男 | 五年级 | 江干区 | 采荷第一小学教育集团 | 35.6 | 45 | 80.6 | |
俞轲 | 男 | 初一 | 富阳区 | 富阳区富春中学 | 35.8 | 44.4 | 80.2 | |
谢欧阳 | 男 | 六年级 | 余杭区 | 太炎小学 | 35.2 | 45 | 80.2 | |
郑子洋 | 男 | 五年级 | 桐庐县 | 桐庐县学府小学 | 33.8 | 46.2 | 80 | |
景典 | 女 | 五年级 | 建德市 | 建德市梅城中心小学 | 33.4 | 45.6 | 79 | |
叶欣然 | 男 | 五年级 | 临安市 | 临安市晨曦小学东校区 | 34.2 | 27 | 61.2 | |
崔天硕 | 女 | 五年级 | 滨江区 | 杭州市长河小学 | 34.6 | 弃权 | 34.6 | |